先進的窓リノベ2026の概要
【ポイント】
・2025年11月28日以降に工事着手した物件から対象に
・総額予算は1350億円(2025年)から1125億円と少し減少
・補助額の上限は100万円
・特大サイズが追加
・内窓Aグレードの廃止
内窓設置の補助金額に関して
戸建住宅
| 小(0.2~1.6㎡) | 中(1.6~2.8㎡) | 大(2.8~4.0㎡) | 特大(4.0㎡以上) |
| SSグレード | 36,000 円 | 58,000 円 | 89,000 円 | 140,000 円 |
| Sグレード | 22,000 円 | 34,000 円 | 52,000 円 | 76,000 円 |
| Aグレード | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
低層集合住宅・中高層集合住宅
| 小(0.2~1.6㎡) | 中(1.6~2.8㎡) | 大(2.8~4.0㎡) | 特大(4.0㎡以上) |
| SSグレード | 40,000 円 | 64,000 円 | 98,000 円 | 152,000 円 |
| Sグレード | 24,000 円 | 37,000 円 | 57,000 円 | 83,000 円 |
| Aグレード | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
カバー工法の補助金額に関して
戸建住宅・低層集合住宅(3階建てまでの集合住宅)
| 小(0.2~1.6㎡) | 中(1.6~2.8㎡) | 大(2.8~4.0㎡) | 特大(4.0㎡以上) |
| SSグレード | 89,000 円 | 138,000 円 | 188,000 円 | 239,000 円 |
| Sグレード | 60,000 円 | 92,000 円 | 124,000 円 | 156,000 円 |
| Aグレード | 41,000 円 | 66,000 円 | 88,000 円 | 116,000 円 |
中高層集合住宅(4階建て以上の集合住宅)
| 小(0.2~1.6㎡) | 中(1.6~2.8㎡) | 大(2.8~4.0㎡) | 特大(4.0㎡以上) |
| SSグレード | 92,000 円 | 156,000 円 | 229,000 円 | 302,000 円 |
| Sグレード | 62,000 円 | 104,000 円 | 153,000 円 | 202,000 円 |
| Aグレード | 54,000 円 | 92,000 円 | 133,000 円 | 174,000 円 |
先進的窓リノベ2026 補助額一覧表
※ 中高層集合住宅は、4階建て以上の集合住宅、
※ 低層集合住宅は、3階建て以下の集合住宅です。
(例)お住まいが20階建てのマンションの3階部分の場合は、中高層集合住宅の補助額が適用されます。
各省のHP公開状況
【各省のHP公開状況】
・環境省 https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/building_insulation/window_00004.html
・国交省 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000310.html
・経産省 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/kyutokidonyu/kyutodonyuhojo2025.html
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/kyutokidonyu/chintaisyugo2025.html